型 号 | 额定 电压 (V) | 额定 电流 (A) | 电机的最大功率(KW) | 保护功能 | 回路数 | ||
380V | 660V | 1140V | |||||
QBZ-60SF | 380 660 1140 | 60 | 23 | 40 | 70 | 失压、过载、短路、断相漏电闭锁保护 | 二回路 |
QBZ-80 SF | 80 | 32 | 55 | 94 | 二回路 | ||
QBZ-120SF | 120 | 47 | 82 | 142 | 二回路 | ||
QBZ-200SF | 200 | 79 | 137 | 237 | 二回路 | ||
QBZ-2X60 SF | 60 | 23 | 40 | 70 | 四回路 | ||
QBZ-2X80 SF | 80 | 32 | 55 | 94 | 四回路 | ||
QBZ-2X120 SF | 120 | 47 | 82 | 142 | 四回路 | ||
QBZ-2X200 SF | 200 | 79 | 137 | 237 | 四回路 |
Copyright © 2018 浙江广宇电器有限公司 版权所有 All Right Reserved. 浙ICP备11061098号-1